桑名の天気 ここを押すと桑名の週間天気を表示します。

今年の桑名は暑いのか?最高気温日本一!(過去の気温との比較)

2023年7月18日、三重県桑名市がその日の最高気温日本一になりました。
桑名市が日本で一番暑い日になりました。

でも、いままで桑名市が気温の高い都市とは聞いたことがありませんでした。
実際にはどうなんでしょうか。

過去の最高気温の記録を調べてみました。

目次

桑名の過去の最高気温は。

観測が始まってから、桑名市の過去の最高気温を調べてみました。

39.8℃ (2018年8月3日に記録)

日本の観測史上の最高気温を表にしてみました(気象庁HPより)

順位 都道府県 都市名 最高気温 記録日
1 静岡県 浜松  41.1 2020年8月17日
埼玉県 熊谷  41.1 2018年7月23日
3 岐阜県 美濃 41 2018年8月8日
岐阜県 金山 41 2018年8月6日
高知県 江川崎 41 2013年8月12日
6 静岡県 天竜 40.9 2020年8月16日
岐阜県 多治見 40.9 2007年8月16日
8 新潟県 中条 40.8 2018年8月23日
東京都 青梅 40.8 2018年7月23日
山形県 山形  40.8 1933年7月25日
11 山梨県 甲府  40.7 2013年8月10日
12 新潟県 寺泊 40.6 2019年8月15日
和歌山県 かつらぎ 40.6 1994年8月8日
14 群馬県 桐生 40.5 2020年8月11日
群馬県 伊勢崎 40.5 2020年8月11日
山梨県 勝沼 40.5 2013年8月10日
17 新潟県 三条 40.4 2020年9月3日
山形県 鼠ケ関 40.4 2019年8月15日
埼玉県 越谷 40.4 2007年8月16日
20 新潟県 高田  40.3 2019年8月14日
愛知県 名古屋  40.3 2018年8月3日
群馬県 館林 40.3 2007年8月16日
群馬県 上里見 40.3 1998年7月4日
愛知県 愛西 40.3 1994年8月5日

過去の日本最高気温上位20位までに桑名市は入ってきませんでした。桑名市の近くの地域では20位の名古屋市、愛西市が入ってきているくらいで、桑名市周辺は全国的に見て特別に暑いというわけではないようです。

2023年の桑名市の最高気温

日本一を記録した7月18日からの桑名市の最高気温をまとめてみました。

(気象庁HPより)

<2023年7月18日>
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 17日までの 17日までの 統計開始年
観測史上1位の値 7月の1位の値
時分 年月日 年月日
1 三重県 桑名市 桑名(クワナ) 39 14:26 39.8 2018/8/3 39.7 2018/7/23 1979年
2 埼玉県 越谷市 越谷(コシガヤ) 38.8 14:03 40.4 2007/8/16 40.2 1997/7/5 1977年
3 埼玉県 大里郡寄居町 寄居(ヨリイ) 38.5 13:51 39.9 2018/7/23 39.9 2018/7/23 1977年
4 群馬県 桐生市 桐生(キリュウ) 38.3 14:17 40.5 2020/8/11 40.4 2022/7/1 1976年
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 38.3 14:41 39.9 2022/7/1 39.9 2022/7/1 1978年
6 静岡県 浜松市天竜区 佐久間(サクマ) 38.2 12:16 40.2 2001/7/24 40.2 2001/7/24 1978年
埼玉県 さいたま市桜区 さいたま(サイタマ) 38.2 15:26 39.3 2018/7/23 39.3 2018/7/23 1977年
群馬県 伊勢崎市 伊勢崎(イセサキ) 38.2 14:05 40.5 2020/8/11 40.3 2022/7/1 1998年
9 埼玉県 所沢市 所沢(トコロザワ) 38.1 14:02 39.8 2018/7/23 39.8 2018/7/23 1977年
10 埼玉県 比企郡鳩山町 鳩山(ハトヤマ) 37.9 13:27 40.2 2020/8/11 40.1 2022/7/1 1977年
群馬県 館林市 館林(タテバヤシ) 37.9 16:00 40.3 2007/8/16 39.9 1997/7/5 1978年
<2023年7月19日>
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 18日までの 18日までの 統計開始年
観測史上1位の値 7月の1位の値
時分 年月日 年月日
1 千葉県 市原市 牛久(ウシク) 37.2 13:02 40.2 2004/7/20 40.2 2004/7/20 1978年
千葉県 茂原市 茂原(モバラ) 37.2 13:35 39.9 2013/8/11 37.6 2004/7/20 1978年
3 静岡県 浜松市天竜区 佐久間(サクマ) 36.1 11:18 40.2 2001/7/24 40.2 2001/7/24 1978年
4 愛知県 豊田市 豊田(トヨタ) 36 13:31 39.8 2022/7/1 39.8 2022/7/1 1979年
5 三重県 北牟婁郡紀北町 紀伊長島(キイナガシマ) 35.9 13:14 37.9 2016/8/22 37.8 2018/7/23 1979年
三重県 松阪市 粥見(カユミ) 35.9 14:02 38.9 2013/8/11 38.5 2018/7/18 1979年
7 愛知県 岡崎市 岡崎(オカザキ) 35.8 12:16 39.3 2018/7/23 39.3 2018/7/23 1979年
千葉県 佐倉市 佐倉(サクラ) 35.8 14:29 39.1 1995/8/20 37.8 2004/7/20 1978年
9 東京都 八王子市 八王子(ハチオウジ) 35.4 11:28 39.3 2020/8/11 39.3 2018/7/23 1976年
10 兵庫県 淡路市 郡家(グンゲ) 35.3 13:51 37.2 2022/8/16 36.9 2022/7/29 1978年
神奈川県 小田原市 小田原(オダワラ) 35.3 12:48 38 2022/6/29 37 2022/7/31 1978年
<2023年7月20日>
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 19日までの 19日までの 統計開始年
観測史上1位の値 7月の1位の値
時分 年月日 年月日
1 三重県 桑名市 桑名(クワナ) 36.1 14:56 39.8 2018/8/3 39.7 2018/7/23 1979年
2 愛知県 豊田市 豊田(トヨタ) 35.6 15:41 39.8 2022/7/1 39.8 2022/7/1 1979年
3 長野県 飯田市 南信濃(ミナミシナノ) 35.5 13:44 39.5 2020/8/17 38.5 2018/7/24 1978年
4 岐阜県 美濃市 美濃(ミノ) 35.4 15:31 41 2018/8/8 40.6 2018/7/18 1978年
山梨県 甲州市 勝沼(カツヌマ) 35.4 12:31 40.5 2013/8/10 40.2 2022/7/1 1977年
6 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 35.2 14:36 39.6 2018/7/18 39.6 2018/7/18 1978年
愛知県 岡崎市 岡崎(オカザキ) 35.2 14:14 39.3 2018/7/23 39.3 2018/7/23 1979年
8 岐阜県 多治見市 多治見(タジミ) 35 15:17 40.9 2007/8/16 40.7 2018/7/23 1978年
岐阜県 郡上市 八幡(ハチマン) 35 15:09 39.8 2018/7/22 39.8 2018/7/22 1978年
10 愛知県 愛西市 愛西(アイサイ) 34.9 14:22 40.3 1994/8/5 39 2004/7/28 1979年
山梨県 甲府市 甲府(コウフ)* 34.9 12:42 40.7 2013/8/10 40.4 2004/7/21 1894年
<2023年7月22日>
順位 都道府県 市町村 地点 観測値 20日までの 20日までの 統計開始年
観測史上1位の値 7月の1位の値
時分 年月日 年月日
1 大分県 日田市 日田(ヒタ)* 35.8 14:13 39.9 2018/8/13 39.3 1994/7/17 1942年
京都府 京都市中京区 京都(キヨウト)* 35.8 15:00 39.8 2018/7/19 39.8 2018/7/19 1880年
3 福岡県 太宰府市 太宰府(ダザイフ) 35.7 14:18 38.6 2018/7/20 38.6 2018/7/20 1977年
4 山口県 岩国市 広瀬(ヒロセ) 35.5 13:33 38.3 1994/7/16 38.3 1994/7/16 1976年
5 大阪府 枚方市 枚方(ヒラカタ) 35.2 15:22 39.6 1994/8/8 38.9 2018/7/19 1977年
6 島根県 鹿足郡津和野町 津和野(ツワノ) 35.1 13:09 38.2 2018/8/14 37.9 2018/7/20 1978年
広島県 山県郡安芸太田町 加計(カケ) 35.1 13:42 38.8 2018/8/5 38.6 2018/7/25 1978年
8 広島県 府中市 府中(フチュウ) 35 15:18 38.5 2007/8/17 37.5 1994/7/17 1979年
滋賀県 大津市 大津(オオツ) 35 15:36 38 2018/8/13 37.4 2018/7/18 1977年
10 広島県 三次市 三次(ミヨシ) 34.9 14:22 37.9 2018/7/16 37.9 2018/7/16 1978年
兵庫県 神崎郡福崎町 福崎(フクサキ) 34.9 15:42 38.8 2018/7/24 38.8 2018/7/24 1977年

7月18日と7月20日以外は上位10位にも入ってきていません。
一時的なことなのでしょうか。
桑名市が気温の暑くなる原因としては、伊吹山に関するフェーン現象のためと言われています。
桑名市の気温が高い日には、周辺の市町村も気温が上がっているようです。

今年は特別桑名市が気温が高いのでしょうか。
これからも気温を追っていきたいと思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次